Aktuell forskning i fysik och astronomi
Hur används radioaktiv strålning inom modern medicin och röntgenstrålning för att studera elektrokemi? Vad säger den senaste forskningen om supernovor, gammastrålning och solsystemets ursprung? Vad vet vi om svarta hål och ett glas vatten?
I år bidrar Fysikum och Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet till Forskarfredag med digitala föredrag på både svenska och engelska samlade i separata program. Välkommen till ett inspirerande program som väcker nyfikenhet om vårt universum!
Program på svenska
Tid | Titel på föredrag | Medverkande forskare |
---|---|---|
9:00- 9:25 | Svarta hål | Magnus Axelsson |
9.30- 9:55 | Radioaktiva strålkällor som medicin | Emely KjellssonLindblom |
10:00-10:25 | Hur vi kommer att kunna fotografera en "tvilling" till jorden | Simon Ringqvist |
10:30-10:55 | DESIREE: Laboratorieastrofysik med lagrade jonstrålar | Henning Schmidt |
11:00-11:25 | Gammastrålning ger information om solsystemets ursprung | Per-Erik Tegner |
11:30-11:55 | Ett virtuellt besök i observatoriet | Magnus Näslund |
English program
Time | Title | Scientist |
---|---|---|
9:00- 9:25 | How to Spot an Alien: Looking for Life in the Universe | Maria Cavallius |
9.30- 9:55 | Particle physics at CERN: How huge experiments search for tiny particles | Sam Silverstein |
10:00-10:25 | Supernova: Death of Stars captured with Radio waves | Deepika Venkattu |
10:30-10:55 | From idea to realization: Development of a camera system for the IceCube neutrino telescope | Matthias Hudl Waltin |
11:00-11:25 | Catalysts for Clean Energy Conversion and Storage | Sergey Koroidov |
11:30-11:55 | Water’s double personality | Marjorie Ladd Parada |
13:00-13:25 | Particle physics and Cloud chamber demonstration | David Milstead |
Medverkande
Fysikforskare- och astronomiforskare vid Stockholms universitet